<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Hvor mange besøg giver en førsteplads i Google på et søgeord?</title>
	<atom:link href="http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/</link>
	<description>Anders Saugstrup er specialist i søgemaskineoptimering af wordpress blogs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Frank Hellerup Madsen</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-6606</link>
		<dc:creator>Frank Hellerup Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-6606</guid>
		<description>Hej Benjamin,

Det korte svar er, at det kan du ikke.

Nogen vil måske henvise til en hjememside som alexa.com, der giver sig af med at estimere hvor mange besøgende forskellige hjemmesider får. Men Alexas service er baseret på de brugere, der har downloadet deres toolbar - og deres tal er helt ubrugelige på mindre danske sider.

Hvor mange besøg en given side så får på et givent søgeord, det kan du kun finde ud af, hvis du har adgang til deres statistikmodul. (Der er faktisk nogen, der bruger nogle håbløse tjenester, der lægger statistikken ud i det åbne, så alle kan set den, men det er heldigvis sjældent).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Benjamin,</p>
<p>Det korte svar er, at det kan du ikke.</p>
<p>Nogen vil måske henvise til en hjememside som alexa.com, der giver sig af med at estimere hvor mange besøgende forskellige hjemmesider får. Men Alexas service er baseret på de brugere, der har downloadet deres toolbar &#8211; og deres tal er helt ubrugelige på mindre danske sider.</p>
<p>Hvor mange besøg en given side så får på et givent søgeord, det kan du kun finde ud af, hvis du har adgang til deres statistikmodul. (Der er faktisk nogen, der bruger nogle håbløse tjenester, der lægger statistikken ud i det åbne, så alle kan set den, men det er heldigvis sjældent).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Benjamin</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-6605</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-6605</guid>
		<description>Jeg har lige et spørgsmål: Hvordan kan man se hvor mange hits en anden hjemmeside end ens egen får på et givet søgeord? Er der en bestemt funktion i Google Analytics til det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige et spørgsmål: Hvordan kan man se hvor mange hits en anden hjemmeside end ens egen får på et givet søgeord? Er der en bestemt funktion i Google Analytics til det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Saugstrup</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-6596</link>
		<dc:creator>Saugstrup</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-6596</guid>
		<description>Hej Nicolai

Hvis du ser på kommentarerne her, kan du nok godt være enig med mig i at det ikke er fornuftigt at prøve at sige noget mere præcist end det sagte. :-)

Det svinger helt utroligt meget fra sag til sag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Nicolai</p>
<p>Hvis du ser på kommentarerne her, kan du nok godt være enig med mig i at det ikke er fornuftigt at prøve at sige noget mere præcist end det sagte. <img src='http://www.saugstrup.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det svinger helt utroligt meget fra sag til sag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Nicolaj</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-6595</link>
		<dc:creator>Nicolaj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-6595</guid>
		<description>Hvordan går det, er du kommet frem til noget mere præcist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan går det, er du kommet frem til noget mere præcist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Den ultimative Google Tool oversigt &#124; Webanalyse blog &#124; Webanalytiker.dk</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-6169</link>
		<dc:creator>Den ultimative Google Tool oversigt &#124; Webanalyse blog &#124; Webanalytiker.dk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-6169</guid>
		<description>[...] Find ud hvor meget trafik du kan forvente via Adwords i forhold til dine valgte søgeord. Dette værktøj er meget vigtigt når du skal finde ud af hvor meget trafik du kan forvente at få via Adwords, og samtidig kan du se hvilke søgeord du skal vælge frem for andre. Trafikken i dette værktøj er baseret på Adwords og viser derfor ikke hvor mange der rent faktisk søger. Læs Jesper Jørgensens indlæg om Google Keyword Tool, og få mere viden ved at læse Saugstrups blogindlæg med test af data fra Google Keyword Tool. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Find ud hvor meget trafik du kan forvente via Adwords i forhold til dine valgte søgeord. Dette værktøj er meget vigtigt når du skal finde ud af hvor meget trafik du kan forvente at få via Adwords, og samtidig kan du se hvilke søgeord du skal vælge frem for andre. Trafikken i dette værktøj er baseret på Adwords og viser derfor ikke hvor mange der rent faktisk søger. Læs Jesper Jørgensens indlæg om Google Keyword Tool, og få mere viden ved at læse Saugstrups blogindlæg med test af data fra Google Keyword Tool. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Tommy</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-6092</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-6092</guid>
		<description>Jeg har lige lavet et gennemsnit af fem af mine mest konverterende søgeord, og de generer 59,79&amp; af hvad Google keyword tool estimerede for november.
Ikke helt dårligt synes jeg :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige lavet et gennemsnit af fem af mine mest konverterende søgeord, og de generer 59,79&amp; af hvad Google keyword tool estimerede for november.<br />
Ikke helt dårligt synes jeg <img src='http://www.saugstrup.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Saugstrup</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-5979</link>
		<dc:creator>Saugstrup</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-5979</guid>
		<description>OPDATERING: 
Scott fra SelfMadeMinds.com har fået samme idé som jeg og har skrevet en post om emnet: Hvilken CTR er der på en førsteplads i Google.
Spændende læsning her: http://selfmademinds.com/200811/no1-in-google-26-ctr/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OPDATERING:<br />
Scott fra SelfMadeMinds.com har fået samme idé som jeg og har skrevet en post om emnet: Hvilken CTR er der på en førsteplads i Google.<br />
Spændende læsning her: <a href="http://selfmademinds.com/200811/no1-in-google-26-ctr/" >http://selfmademinds.com/200811/no1-in-google-26-ctr/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Saugstrup</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-5978</link>
		<dc:creator>Saugstrup</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-5978</guid>
		<description>Hej Jan og tusind tak for dit statistiske bidrag og for din kommentar.

Jeg er enig med dig i at man ikke kan udlede en fast procentsats af tallene, men det er pokkers spændende alligevel, er det ikke? Altså at forsøge at finde en ball park figure og at se hvor store afvigelse der er på den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jan og tusind tak for dit statistiske bidrag og for din kommentar.</p>
<p>Jeg er enig med dig i at man ikke kan udlede en fast procentsats af tallene, men det er pokkers spændende alligevel, er det ikke? Altså at forsøge at finde en ball park figure og at se hvor store afvigelse der er på den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jan</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-5971</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-5971</guid>
		<description>Interessant &quot;undersøgelsen&quot;. Jeg er dog ikke sikker på, at man kan udlede en fast procentsats fra den. Dog hænger det nok sådan sammen, at jo bredere søgeterm, desto lavere procentsats.

Jeg testede lige to af mine sikre nr. 1 placeringer i den samme branche og samme website. På den ene var der 485 ud af 40.500 (1,2%) og den anden 488 ud af 720 (67%)!

Folk der ofte har søgt på det samme søgeord og kender det øverste resultat (har besøgt websiten ofte?) kigger nok længere nede for at finde alternativer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant &#8220;undersøgelsen&#8221;. Jeg er dog ikke sikker på, at man kan udlede en fast procentsats fra den. Dog hænger det nok sådan sammen, at jo bredere søgeterm, desto lavere procentsats.</p>
<p>Jeg testede lige to af mine sikre nr. 1 placeringer i den samme branche og samme website. På den ene var der 485 ud af 40.500 (1,2%) og den anden 488 ud af 720 (67%)!</p>
<p>Folk der ofte har søgt på det samme søgeord og kender det øverste resultat (har besøgt websiten ofte?) kigger nok længere nede for at finde alternativer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren</title>
		<link>http://www.saugstrup.org/hvor-mange-bes%c3%b8g-giver-en-f%c3%b8rsteplads-i-google-pa-et-s%c3%b8geord/comment-page-1/#comment-4850</link>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saugstrup.org/?p=165#comment-4850</guid>
		<description>Hej,

Har kigget en del i Googles Keywords Tool, og må indrømme, at jo mere jeg kigger desto mere mistroisk bliver jeg. Min mistro basere sig på det faktum at mange af tallene er ens. F.eks. 8.800, 22.200 og 6.600. Det lugter altså af, at være nogle konstrueret tal, som i bedste fald er vejledende og i værste fald er misledende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>Har kigget en del i Googles Keywords Tool, og må indrømme, at jo mere jeg kigger desto mere mistroisk bliver jeg. Min mistro basere sig på det faktum at mange af tallene er ens. F.eks. 8.800, 22.200 og 6.600. Det lugter altså af, at være nogle konstrueret tal, som i bedste fald er vejledende og i værste fald er misledende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
